【高校】 平成24年 大学入試合格状況
2012年04月03日
難関
・京都大学(総合人間学部) 1名合格
・自治医科大学(医学部医学科) 1名合格
その他医学部医学科 5名合格(神戸大1名、鹿児島大4名)
・早稲田大学 2名合格
・慶應義塾大学 1名合格
【大学別】国公立大学・私立大学合格一覧 (4/3現在)
国立
大学
|
学部
|
学科
|
専攻・コース
|
京都 | 総合人間 | ||
神戸 | 医 | 医 | |
九州 | 理 | 数 | |
九州 | 工 | 電気情報工 | |
九州工業 | 工 | 電気電子工 | |
熊本 | 理 | ||
熊本 | 工 | マテリアル工 | |
熊本 | |||
宮崎 | 工 | 電子物理工 | |
宮崎 | 農 | 海洋生物環境 | |
鹿児島 | 教育 | 特別支援教育教員養成課程 | 障害児教育専修 |
鹿児島 | 理 | 生命化 | |
鹿児島 | 医 | 医 | |
鹿児島 | 医 | 医 | |
鹿児島 | 医 | 医 | |
鹿児島 | 医 | 医 | |
鹿児島 | 医 | 保健 | 看護学 |
鹿児島 | 医 | 保健 | 看護学 |
鹿児島 | 農 | 生物生産 | |
鹿児島 | 農 | 生物生産 | |
鹿児島 | |||
鹿屋体育 | 体育 | (スポーツ総合課程) | |
琉球 | 工 | 環境建設工 | 土木コース |
公立
大学
|
学部
|
学科
|
専攻・コース
|
新見公立 | 看護 | 看護 | |
山口県立 | 社会福祉 | 社会福祉 |
公立短大
大学
|
学部
|
学科
|
専攻・コース
|
鹿児島県立短期 | 商経 | 経済 | |
鹿児島県立短期 | 文 | 日本語日本文学専攻 |
準国立 (一次合格)
大学
|
学部
|
学科
|
専攻・コース
|
防衛医科 | 医 | 医 | |
防衛 | 人文・社会科学専攻 | ||
防衛 | 理工学専攻 | ||
防衛 | 理工学専攻 | ||
防衛 | 理工学専攻 | ||
防衛 | 理工学専攻 | ||
防衛 | 理工学専攻 | ||
防衛 | 理工学専攻 | ||
防衛 | 理工学専攻 | ||
防衛 | 理工学専攻 | ||
防衛 | 理工学専攻 |
私立
大学
|
学部
|
学科
|
専攻・コース
|
流通経済 | スポーツ健康科 | スポーツ健康科 | |
足利工業 | 工 | 創生工学科 | |
国際医療福祉 | 福岡看護 | 看護 | |
自治医科 | 医 | 医 | |
日本薬科 | 薬 | 薬 | |
慶應義塾 | 理工 | 学問3 | |
上智 | 総合人間 | 心理 | |
帝京 | 文 | 心理 | |
帝京 | 文 | 心理 | |
東京農業 | 国際食糧情報 | 国際農業開発 | |
東京理科 | 理 | 応用化 | |
東京理科 | 工 | 電気電子情報工 | |
東京理科 | 薬 | 薬 | |
日本 | 商 | 商業 | |
法政 | デザイン工 | 都市環境デザイン工 | |
明治 | 文 | 心理社会 | 臨床心理学専攻 |
早稲田 | 人間科 | 人間環境科 | |
早稲田 | 基幹理工 | ||
横浜薬科 | 薬 | 漢方薬 | |
静岡産業 | 経営 | 経営 | |
豊田工業 | 工 | 先端工学基礎 | |
名古屋学院 | リハビリテーション | 理学療法 | |
同志社 | 理工 | 機能分子・生命化 | |
同志社 | 生命医科 | 医工 | |
同志社 | 生命医科 | 医工 | |
立命館 | 政策科 | ||
立命館 | 理工 | 電子情報工 | |
立命館 | 情報理工 | ||
立命館 | 生命科 | 生命医科 | |
龍谷 | 文 | 哲 | |
関西 | 政策創造 | 政策 | |
関西 | 社会 | 社会 | |
近畿 | 産業理工 | 経営ビジネス | |
近畿 | 農 | 水産 | |
近畿 | 農 | 農業生産科 | |
関西学院 | 文 | 総合心理科 | 心理科学専修 |
関西学院 | 文 | 文化歴史 | 哲学倫理学専修 |
関西学院 | 法 | 法律 | |
広島国際 | 保健医療 | 診療放射線 | |
広島国際 | 保健医療 | 臨床工 | 臨床工学専攻 |
広島国際 | 保健医療 | 臨床工 | 臨床工学専攻 |
九州共立 | スポーツ | スポーツ | |
九州共立 | スポーツ | スポーツ | |
久留米 | 法 | 法律 | |
久留米 | 医 | 看護 | |
西南学院 | 国際文化 | 国際文化 | |
西南学院 | 人間科 | 児童教育 | |
西南学院 | 人間科 | 児童教育 | |
西南学院 | 人間科 | 児童教育 | |
西南女学院 | 人文 | 英語 | |
日本経済 | 経済 | 経済 | |
筑紫女学園 | 人間科 | 人間科 | 人間形成専攻初等教育コース |
福岡 | 法 | 法律 | |
福岡 | 経済 | 経済 | |
福岡 | 商 | 貿易 | |
福岡 | 理 | 応用数学 | |
福岡 | 工 | 電気工 | |
福岡工業 | 情報工 | 情報通信工 | |
福岡工業 | 情報工 | システムマネジメント | |
福岡女学院 | 人文 | 表現 | |
福岡女学院 | 人間関係 | 心理 | |
福岡国際 | 国際コミュニケーション | 国際コミュニケーション | |
福岡国際 | 国際コミュニケーション | 国際コミュニケーション | |
聖マリア学院 | 看護 | 看護 | |
純真学園 | 保健医療 | 看護 | |
純真学園 | 保健医療 | 検査科 | |
熊本学園 | 経済 | 国際経済 | |
熊本学園 | 商 | 経営 | |
熊本学園 | 社会福祉 | ライフ・ウェルネス | |
崇城 | 情報 | 情報 | |
崇城 | 薬 | 薬 | |
九州ルーテル学院 | 人文 | 心理臨床 | |
九州看護福祉 | 看護福祉 | 看護 | |
九州看護福祉 | 看護福祉 | リハビリテーション | |
九州看護福祉 | 看護福祉 | 社会福祉 | |
九州看護福祉 | 看護福祉 | 口腔保健 | |
熊本保健科学 | 保健科 | 看護 | |
熊本保健科学 | 保健科 | リハビリテーション | 理学療法学専攻 |
九州保健福祉 | 保健福祉 | 保健福祉 | |
九州保健福祉 | 社会福祉 | 臨床福祉 | |
九州保健福祉 | 社会福祉 | 臨床福祉 | |
九州保健福祉 | 薬 | 薬 | |
九州保健福祉 | 保健科 | 臨床工 | |
鹿児島国際 | 福祉社会 | 児童 | |
鹿児島国際 | 経済 | 経済 | |
鹿児島国際 | 経済 | 経済 | |
鹿児島国際 | 経済 | 経済 | |
鹿児島国際 | 経済 | 経済 | |
鹿児島国際 | 福祉社会 | 社会福祉 | |
鹿児島国際 | 福祉社会 | 児童 | |
鹿児島純心女子 | 国際人間 | こども | |
鹿児島純心女子 | 国際人間 | ことばと文化 | |
鹿児島純心女子 | 看護栄養 | 看護 | |
志學館 | 人間関係 | 心理臨床 | |
志學館 | 人間関係 | 心理臨床 | |
第一工業 | 工 | 自然環境工 | |
NICインターナショナルカレッジ | 外国語 |
私立短大
大学
|
学部
|
学科
|
専攻・コース
|
奈良文化女子短期 | 幼児教育 | ||
鹿児島女子短期 | 教養 | ||
鹿児島女子短期 | 教養 | ||
鹿児島女子短期 | 生活科 | 食物栄養学専攻 | |
鹿児島女子短期 | 児童教育 |